Колесная формула | 6x6 |
Грузоподъемность, кг | 6000 |
Снаряженная масса, кг | 8940 |
Полная масса, кг | 15165 |
Распределение полной массы, кг: | На передний мост:4910 На задний мост: 10255 |
Масса буксируемого прицепа (по дорогам 1-4 категорий), кг | 11500 |
Максимальная скорость, км/ч | 80 |
Двигатель | ЯМЗ-65674, V-образный (ЭК-5) |
Номинальная мощность (брутто), л.с. | 230 |
Полезная мощность (нетто), л.с. | 228 |
Максимальная частота вращения, мин-1 | 2 100 |
Максимальный крутящий момент, кгсхм | 90 |
Частота вращения при максимальном крутящем моменте, мин-1 | 1 100..1 500 |
Коробка передач | ЯМЗ-2361 - механическая, 5-ступенчатая |
Раздаточная коробка | АО «A3 «УРАЛ», 2-ступенчатая с межосевым дифференциалом (высшая передача -1,04, низшая передача - 2,15) |
Кабина | Тип - за двигателем, трехместная |
Ведущие мосты | АО «A3 «УРАЛ», передаточное число 7,49 |
Привод тормозной системы | Пневматический |
Ёмкость топливного бака, л | 300+180 |
Платформа | Металлическая, тент |
длина, мм | 4500 |
Колёса и шины | Шины -14,00-20, колёса 515-254 |
6×6, 6 тн, ЯМЗ-65674 (230 л.с.), металлическая платформа (L внутр=4500 мм) с дугами и тентом, ДЗК, тахограф
Шестицилиндровый, четырехтактный, на дизельном топливе. Расположение цилиндров V-образное. Воспламенение обогащенной смеси происходит в результате сжатия.
Соответствует требованиям стандарта Евро-5.
ПодробнееМеханическая 5-ступенчатая коробка передач. Трехходовая, оснащенная синхронизирующими модулями 2/3 и 4/5 передачах. Конструкция предусматривает использование управленческой электропневмосистемы.
Подробнее