Базовая комплектация:
Модель | 4320-80Е5 |
---|---|
Колесная формула | 6x6 |
Грузоподъёмность, кг | 10500 |
Снаряжённая масса, кг | 9730 |
Полная масса, кг | 21800 |
Распределение полной массы, кг: | На передний мост: 5800 На заднюю тележку: 16000 |
Масса буксируемого прицепа (по дорогам 1-4 категорий), кг | 11500 |
Максимальная скорость, км/ч | 80 |
Двигатель | ЯМЗ-53623-10, рядный (ЭК-5) |
Номинальная мощность (брутто), л.с. | 275 |
Полезная мощность (нетто), л.с.. | 273 |
Максимальная частота вращения, мин-1 | 2300 |
Максимальный крутящий момент, кгсхм | 115 |
Частота вращения при максимальном крутящем моменте, мин-1 | 1 300..1 600 |
Коробка передач | ЯМЗ-1105 - механическая, 5-ступенчатая |
Раздаточная коробка | АО «A3 «УРАЛ», 2-ступенчатая, с межосевым дифференциалом (высшая передача 1,04; низшая передача 2,15) |
Кабина | Тип - над двигателем, двухместная, со спальным местом |
Ведущие мосты | АО «A3 «УРАЛ», передаточное число 7,49 |
Привод тормозной системы | пневматический |
Ёмкость топливного бака, л | 300+210 |
Платформа | металлическая, тент |
длина, мм | 6385 |
Колёса и шины | Шины - 425/85R21, колёса 533-310 |
6×6, 10,5 тн, 275 л.с., КПП ЯМЗ-1105 (5 ст.), металлическая платформа (L внутр=6385 мм) с дугами и тентом, ДЗК, ДОМ, лебедка, спальное место, тахограф
6х6, КМУ - 7,2 тн.(люлька, бур), L борта = 5400 мм., 275 л.с., КПП - КПП ЯМЗ (5 ст.), ДЗК, передняя лебедка
Шестицилиндровый, четырехтактный, турбированный. Расположение цилиндров рядное.
В основе системы охлаждения силового агрегата положен принцип циркуляции жидкости. Теплообменник для охлаждения воздуха, подвергающегося наддуву.
Соответствие требованиям стандарта Евро-5.
ПодробнееМеханическая 5-диапазонная коробка передач. Трехходовая, оснащенная синхронизирующими модулями 2/3 и 4/5 передачах.
Конструкция предусматривает использование управленческой электропневмосистемы.
Оснащена картером сцепления с соответствующими требованиям SAE1-размерами; имеется спецлюк для размещения пневмоусилителя отключения сцепления (фланцевого типа).
Подробнее