Колесная формула | 6x6 |
Грузоподъемность, кг | 10000 |
Снаряженная масса, кг | 10500 |
Полная масса, кг | 21300 |
Распределение полной массы, кг: | Передняя ось: 5300 |
Задняя тележка: 16000 | |
Максимальная скорость, км/ч | 85 |
Двигатель | ЯМЗ-65674, рядный (ЭК-5) |
Номинальная мощность (брутто), л.с. | 275 |
Полезная мощность (нетто), л.с. | 273 |
Максимальная частота вращения, мин-1 | 2300 |
Максимальный крутящий момент, кгсхм | 115 |
Частота вращения при максимальном крутящем моменте, мин-1 | 1 300..1 600 |
Коробка передач | ЯМЗ-2361, механическая, 5-ступенчатая |
Раздаточная коробка | АО «A3 «УРАЛ», 2-ступенчатая, с межосевым дифференциалом (высшая передача -1,04, низшая передача - 2,15) |
Кабина | Тип - за двигателем, трехместная |
Ведущие мосты | АО «АЗ «УРАЛ», передаточное число 7,49 |
Ёмкость топливных баков, л | 300+180 |
Шины | 425/85 R21 с регулируемым давлением. |
Самосвальная платформа | ковшового типа, с задним бортом |
Объем, м3 | 10 |
Направление разгрузки | Задняя разгрузка |
Устройство опрокидывания кузова | Гидравлическое, телескопический гидроцилиндр |
6×6, 10 тн, 10 м3, ДВС - ЯМЗ-65674, 230 л.с., КПП ЯМЗ-2361 (5 ст.), задняя разгрузка, с задним бортом, платформа ковшового типа с обогревом, высота борта 1450 мм, электро-пневмовыводы под прицеп, ТСУ, ДЗК, без спального места, без тента, тахограф
Шестицилиндровый, четырехтактный, на дизельном топливе. Расположение цилиндров V-образное. Воспламенение обогащенной смеси происходит в результате сжатия.
Соответствует требованиям стандарта Евро-5.
ПодробнееМеханическая 5-ступенчатая коробка передач. Трехходовая, оснащенная синхронизирующими модулями 2/3 и 4/5 передачах. Конструкция предусматривает использование управленческой электропневмосистемы.
Подробнее