Цистерна | Сталь 09Г2С, номинальный объем 10000 л
|
Сечение цистерны | Эллиптическое |
Количество секций | 1 |
Горловина цистерны | Оборудована лестницей и площадкой для обслуживания |
Насос топливный | УЗСТ СВН-80 |
Тип привода насоса | Карданная передача от ДОМ |
Топливораздаточная колонка (отсек) |
|
Напорно-всасывающие рукава | 2 шт. – Ду 65 мм, длина 4 метра, с БРС типа Camlock 2,5" |
Способ укладки рукавов | Металлические оцинкованные пеналы по обеим сторонам цистерны, 4,2 метра |
Крылья | Пластиковые |
Донный клапан | ДКП-90/01 с ручным дублером |
Дыхательный клапан | УД-2 – 2 шт. |
Датчик предельного заполнения | MS DUG11-N-10 |
Расположение держателя запасного колеса | За кабиной |
Средства безопасности топливозаправщика | |
---|---|
Искрогаситель | 1 шт. |
Защита топливных баков | Есть |
Экранирование электропроводки | Есть |
Проблесковый маячок | 1 шт. оранжевого цвета |
Устройство заземления |
1 шт. – ЗУ-1.021 |
Огнетушители ОП-6 | 2 шт. в пластиковых пеналах |
Медицинская аптечка | 1 шт. |
Знак аварийной остановки | 1 шт. |
Упор противооткатный | 2 шт. с кронштейнами |
Ящик для песка | 1 шт. – с надписью «ПЕСОК» |
Ящик для кошмы | 1 шт. – с надписью «КОШМА» |
Заднее защитное устройство (отбойник) | Есть |
Боковое защитное устройство | Есть |
6×6, 10 м3, 1 секция, насос СВН-80 (533 л/мин), УВТ сзади, 230 л.с.
Шестицилиндровый, четырехтактный, на дизельном топливе. Расположение цилиндров V-образное. Воспламенение обогащенной смеси происходит в результате сжатия.
Соответствует требованиям стандарта Евро-5.
ПодробнееМеханическая 5-ступенчатая коробка передач. Трехходовая, оснащенная синхронизирующими модулями 2/3 и 4/5 передачах. Конструкция предусматривает использование управленческой электропневмосистемы.
Подробнее