Объем, м3 | 10 | ||
Форма сечения цистерны | «чемодан» | ||
Материал цистерны | Конструкционная сталь 09Г2С (4 мм) | ||
Количество секций | 1 | ||
Донный клапан | ДКП-90 | ||
Дыхательный клапан | УД-1 | ||
Площадка обслуживания | Площадка из просеченного листа с противоскользящим эффектом с лестницей и складывающимися поручнями | ||
Конструктивная связь цистерны с надрамником | При помощи стяжных лент | ||
Насос | СЦЛ-00 (расположен на раме шасси) | ||
Привод насоса | Карданная передача от КДОМ | ||
Производительность, м3/час | 21 | ||
Высота всасывания, м | 4,5 | ||
Рукав напорно-всасывающий | ДУ75 4 м – 2 шт. | ||
Пеналы для рукавов | Металлические, расположены по бокам емкости | ||
Крылья | Пластиковые | ||
Доработка шасси для перевозки ЛВЖ |
|
6×6, 10 м3, 1 секция, насос СЦЛ-00 (360 л/мин), 230 л.с.
Шестицилиндровый, четырехтактный, на дизельном топливе. Расположение цилиндров V-образное. Воспламенение обогащенной смеси происходит в результате сжатия.
Соответствует требованиям стандарта Евро-5.
ПодробнееМеханическая 5-ступенчатая коробка передач. Трехходовая, оснащенная синхронизирующими модулями 2/3 и 4/5 передачах. Конструкция предусматривает использование управленческой электропневмосистемы.
Подробнее