Двигатель ЯМЗ 65674 | |
---|---|
Тип двигателя | Четырехтактный дизель |
Количество и расположение цилиндров | 6, V-образное |
Рабочий объём цилиндров, см3 | 11150 |
Степень сжатия | 17,5±0,5 |
Максимальная мощность, кВт | 167,5 (230 л.с.) |
Максимальный крутящий момент, Н*м | 879 |
Топливо | Дизельное |
Характеристики АБС-5 Урал 4320-1912-60Е5 | |
Вместимость бака для воды, л | 450 |
Вместимость смесительного барабана по выходу готовой смеси, м3 | 5 |
Высота выгрузки, м | 0,5-2 |
Высота загрузки смесительного барабана, м | 3,6 |
Геометрический объём смесительного барабана, м3 | 8 |
Тип привода | Гидромеханическая передача от двигателя шасси |
Колесная формула | 6x6 |
Полная масса автомобиля, кг | 21 300 |
Максимальная скорость, км/ч | 65 |
Емкость топливного бака, л | 300 |
Дорожный просвет, мм | 360 |
Габаритные размеры автомобиля, мм | 9000х2500х3600 |
Кабина | |
Тип кабины | Цельнометаллическая, трехместная, двухдверная, оборудована средствами повышенной термошумоизоляции, системой вентиляции и отопления, регулируемым сиденьем водителя |
6х6, 230 л.с., 5 м³, привод от шасси автомобиля
Шестицилиндровый, четырехтактный, на дизельном топливе. Расположение цилиндров V-образное. Воспламенение обогащенной смеси происходит в результате сжатия.
Соответствует требованиям стандарта Евро-5.
ПодробнееМеханическая 5-ступенчатая коробка передач. Трехходовая, оснащенная синхронизирующими модулями 2/3 и 4/5 передачах. Конструкция предусматривает использование управленческой электропневмосистемы.
Подробнее