6х6, 230 л.с., 5 м³, привод от шасси автомобиля
Двигатель ЯМЗ 65674 | |
---|---|
Тип двигателя | Четырехтактный дизель |
Количество и расположение цилиндров | 6, V-образное |
Рабочий объём цилиндров, см3 | 11150 |
Степень сжатия | 17,5±0,5 |
Максимальная мощность, кВт | 167,5 (230 л.с.) |
Максимальный крутящий момент, Н*м | 879 |
Топливо | Дизельное |
Характеристики смесительной установки | |
Вместимость смесительного барабана по выходу готовой смеси, согласно условий эксплуатации, м3 | 5 |
Вместимость бака для воды, л | 650 |
Частота вращения барабана, об/мин | 0-14 |
Высота выгрузки, мм | 100 - 2 120 |
Высота загрузки смесительного барабана, мм | 3 600 |
Тип привода | Гидромеханический с отбором мощности от двигателя шасси |
Весовые параметры | |
Снаряженная масса, кг | 11 625 / 11560 |
Полная масса, кг | 20 725 |
Распределение полной массы на заднюю тележку | 15 325 |
Распределение полной массы на переднюю ось | 5 400 |
Геометрические размеры | |
Габаритные размеры, мм | 8 000 х 2 500 х 3 600 |
Геометрический объём смесительного барабана, м3 | 8 |
Колеса | |
Модель шин | ИД-П284 |
Размер шин | 1200х500-508 |
Шестицилиндровый, четырехтактный, на дизельном топливе. Расположение цилиндров V-образное. Воспламенение обогащенной смеси происходит в результате сжатия.
Соответствует требованиям стандарта Евро-5.
ПодробнееМеханическая 5-ступенчатая коробка передач. Трехходовая, оснащенная синхронизирующими модулями 2/3 и 4/5 передачах. Конструкция предусматривает использование управленческой электропневмосистемы.
Подробнее