Двигатель ЯМЗ 65674 | |
---|---|
Тип двигателя | Четырехтактный дизель |
Количество и расположение цилиндров | 6, V-образное |
Рабочий объём цилиндров, см3 | 11150 |
Степень сжатия | 17,5±0,5 |
Максимальная мощность, кВт | 167,5 (230 л.с.) |
Максимальный крутящий момент, Н*м | 879 |
Топливо | Дизельное |
Технические характеристики ППУА | |
Водяной насос | 2,3 ПТД1М2 |
Вентилятор | ВР12-26-4 |
Топливный насос | НШ-10Д |
Клапан предохранительный | СППКр-25х100 муфт. – 2 шт. |
Котел паровой | 1600 кг/ч, 100 кгс/см2 Материал змеевиков – труба бесшовная холоднодеформированная 28х3,5 мм, ст20 |
Устройство горелочное | Двухфорсуночное, форсунки DanfossOD 60х7,5 USgal//h B; OD 60х10 USgal//h B |
Бак запаса питательной воды | 5,2 м3, эллипсного сечения |
Бак запаса топлива | 2 шт. по 0,3 м3, трапецеидального сечения |
Внутренняя обшивка фургона | Лист оцинкованный 1,0 мм, сталь 08пс |
Утеплитель | 40 мм |
Наружная обшивка фургона | Сталь 08пс, 1,5 мм |
Размещения держателя запасного колеса | На задней стенке фургона снаружи |
Управление установкой | Из кабины водителя |
ЗИП навесного оборудования |
|
Средства безопасности | |
Огнетушитель | 1 шт. |
Медицинская аптечка | 1 шт. |
Знак аварийной остановки | 1 шт. |
Упор противооткатный | 2 шт. с кронштейнами |
Искрогаситель сертифицированный | 1 шт. |
Боковое защитное устройство | Есть |
Заднее защитное устройство | Есть |
6х6, 230 л.с., коробка передач ЯМЗ-2361, баки 300+210 л, насос 2,3ПТ, производительность 1600/100 кг/ч, управление из кабины
Шестицилиндровый, четырехтактный, на дизельном топливе. Расположение цилиндров V-образное. Воспламенение обогащенной смеси происходит в результате сжатия.
Соответствует требованиям стандарта Евро-5.
ПодробнееМеханическая 5-ступенчатая коробка передач. Трехходовая, оснащенная синхронизирующими модулями 2/3 и 4/5 передачах. Конструкция предусматривает использование управленческой электропневмосистемы.
Подробнее