Описание
Электрогенераторная установка ЭД-400
Мощность 400 кВт
Моторесурс 30000 часов
1 и 2 степень автоматизации
Описание
Мощность 400 кВт
Моторесурс 30000 часов
1 и 2 степень автоматизации
Описание
Электрогенераторная установка ЭД мощностью 400 кВт выполнена на базе V-образного дизельного двигателя ЯМЗ. Предназначена для автономного производства электроэнергии.
ЭД-400 1 степени автоматизации, с ручным пуском, используется в качестве основного источника, 2 степень автоматизации, с автоматическим запуском (ввод в резерв при пропадании внешней сети), в качестве резервного источника электропитания.
| Общие характеристики | ЭД-400 | ЭД-400 |
| Номинальная мощность, кВт/кВА | 400/500 | 400/500 |
| Максимальная мощность в течение 1 часа, кВт/кВА | 440/550 | 440/550 |
| Номинальное напряжение, В | 400 | 400 |
| Номинальная частота, Гц | 50 | 50 |
| Номинальный ток, А | 722 | 722 |
| Наклон регуляторной характеристики, % | 2-4 | 1-3 |
| Качество вырабатываемой электрической энергии (ГОСТ 33115), класс | G1 | G2 |
| Частота вращения, мин-1 | 1500 | 1500 |
| Система смазки, л | 65 | 65 |
| Система охлаждения, л | 150 | 150 |
| Система топливоподачи | ТНВД | ТНВД с электронным регулятором |
| Емкость топливного бака, л | 925 | 925 |
| Расход топлива при номинальной мощности, кг/ч | 98 | 98 |
| Продолжительность непрерывной работы при ном. мощности, ч | 8 | 8 |
| Расход масла, % к расходу топлива | 0,3 | 0,3 |
| Масса незаправленного электроагрегата, кг | ||
| открытое исполнение | 4425 | 4425 |
| погодозащитный капот | 5050 | 5050 |
| Габаритные размеры, ДхШхВ, мм | ||
| открытое исполнение | 3630×1600×1980 | 3630×1600×1980 |
| погодозащитный капот | 3860×1625×2585 | 3860×1625×2585 |
| Ресурс до капитального ремонта, ч | 25000 | 25000 |
| Гарантийная наработка, ч | 2000 | 2000 |
| Модель, модификация двигателя | ЯМЗ-8503.10-03 | ЯМЗ-8513.10-03 |
| Тип двигателя (число и расположение цилиндров, турбонаддув) | V12ТО | V12ТО |
| Рабочий объем двигателя, л | 25,86 | 25,86 |
| Номинальная мощность, кВт (л.с.)/мин-1 | 360 (490) | 360 (490) |
| Марка синхронного генератора | EG315-400N, PMG | EG315-400N, PMG |
Показать полностью
Свернуть
Характеристики
Бренд
ЯМЗ
