Описание
Электрогенераторная установка ЭД-100
Мощность 100 кВт
Моторесурс 30000 часов
1 и 2 степень автоматизации
Описание
Электрогенераторные установки ЭД мощностью 100 кВт выполнены на базе рядных и V-образных дизельных двигателей ЯМЗ. Предназначены для автономного производства электроэнергии.
ЭД-100 1 степени автоматизации, с ручным пуском, используется в качестве основного источника, 2 степень автоматизации, с автоматическим запуском (ввод в резерв при пропадании внешней сети), в качестве резервного источника электропитания.
Характеристики
| Общие характеристики | ЭД-100 | ЭД-100 | ЭД-100 |
| Номинальная мощность, кВт | 100/125 | 100/125 | 100/125 |
| Максимальная мощность в течение 1 часа, кВт/кВА | 110/138 | 110/138 | 110/138 |
| Номинальное напряжение, В | 400 | 400 | 400 |
| Номинальная частота, Гц | 50 | 50 | 50 |
| Номинальный ток, А | 180 | 180 | 180 |
| Наклон регуляторной характеристики, % | 3-8 | 1 | 1-3 |
| Качество вырабатываемой электрической энергии (ГОСТ 33115), класс | G1 | G2 | G2 |
| Частота вращения, мин-1 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Система смазки, л | 34 | 15,3 | 34 |
| Система охлаждения, л | 48 | 34 | 48 |
| Система топливоподачи | ТНВД | CRS | ТНВД с электронным регулятором |
| Емкость топливного бака, л | 200 | 200 | 200 |
| Расход топлива при номинальной мощности, кг/ч | 26 | 19 | 26 |
| Продолжительность непрерывной работы при ном. мощности, ч | 6,5 | 9 | 6,5 |
| Расход масла, % к расходу топлива | 0,5 | 0,2 | 0,5 |
| Масса незаправленного электроагрегата, кг | |||
| открытое исполнение | 2010 | 1510 | 2005 |
| погодозащитный капот | 2260 | 1785 | |
| шумозащитный кожух | 2693 | 2152 | |
| Габаритные размеры, ДхШхВ, мм | |||
| открытое исполнение | 2670×1200×1650 | 2579×1200×1712 | 2670×1200×1650 |
| погодозащитный капот | 2840×1250×2230 | 2840×1250×2230 | |
| шумозащитный кожух | 3315×1250×1925 | 3315×1250×1925 | |
| Ресурс до капитального ремонта, ч | 25000 | 30000 | 25000 |
| Гарантийная наработка, ч | 2000 | 2000 | 2000 |
| Модель, модификация двигателя | 238М2-45 | 5348-20 | 238ИМ2-2 |
| Тип двигателя (число и расположение цилиндров, турбонаддув) | V8 | Р4Т | V8 |
| Рабочий объем двигателя, л | 14,86 | 4,43 | 11,15 |
| Номинальная мощность, кВт (л.с.)/мин-1 | 176 (240) | 126 (171) | 117 (160) |
| Марка синхронного генератора | Engga EG225-100N | Engga EG225-100N | Engga EG225-100N |
Показать полностью
Свернуть
Характеристики
Бренд
ЯМЗ
